-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Sep 05, 2023 at 12:47 AM
-- Server version: 5.7.43
-- PHP Version: 8.1.16

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `retrocubedevs_snow_byrd_qa`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `additional_services`
--

CREATE TABLE `additional_services` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `slug` varchar(33) DEFAULT NULL,
  `title` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `price` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `status` int(11) DEFAULT '1',
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `additional_services`
--

INSERT INTO `additional_services` (`id`, `slug`, `title`, `price`, `status`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, '1685707873.5417075', 'Steps & Path to Door', '15', 1, '2023-06-02 08:11:14', NULL, NULL),
(2, '1685707873.5114982', 'Steps & Path to Door With Ice Melt', '20', 1, '2023-06-02 08:11:14', NULL, NULL),
(3, '1685707873.2946079', 'Side Walks', '25', 1, '2023-06-02 08:11:14', NULL, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `adonis_schema`
--

CREATE TABLE `adonis_schema` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `batch` int(11) DEFAULT NULL,
  `migration_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `adonis_schema`
--

INSERT INTO `adonis_schema` (`id`, `name`, `batch`, `migration_time`) VALUES
(170, '1651857415145_user_groups_schema', 1, '2023-06-02 12:11:11'),
(171, '1651857549873_users_schema', 1, '2023-06-02 12:11:11'),
(172, '1651857557185_user_api_tokens_schema', 1, '2023-06-02 12:11:11'),
(173, '1651857581696_cms_modules_schema', 1, '2023-06-02 12:11:11'),
(174, '1651857589816_cms_module_permissions_schema', 1, '2023-06-02 12:11:11'),
(175, '1651857603473_mail_template_schema', 1, '2023-06-02 12:11:11'),
(176, '1651857615934_reset_password_schema', 1, '2023-06-02 12:11:11'),
(177, '1651857629953_application_setting_schema', 1, '2023-06-02 12:11:11'),
(178, '1651857674340_content_management_schema', 1, '2023-06-02 12:11:11'),
(179, '1651857681926_faqs_schema', 1, '2023-06-02 12:11:11'),
(180, '1651857690517_media_schema', 1, '2023-06-02 12:11:11'),
(181, '1651857728996_notifications_schema', 1, '2023-06-02 12:11:12'),
(182, '1651857735074_notification_setting_schema', 1, '2023-06-02 12:11:12'),
(183, '1661949461494_user_vehicles_schema', 1, '2023-06-02 12:11:12'),
(184, '1662100265170_booking_schema', 1, '2023-06-02 12:11:12'),
(185, '1662469183291_user_reviews_schema', 1, '2023-06-02 12:11:12'),
